Unsere aktuellen Preise und Saisonzeiten
Gültig für die Saison 2022/2023
Die Preisangaben beziehen sich je Nacht/Wohnung.
Gültig für die Saison 2022/2023
Im Preis für die erste Nacht sind Nebenkosten und Endreinigung enthalten.
Die ortsübliche Kurtaxe beträgt vom 15.03. bis zum 31.10. jeden Jahres, je Erwachsenem (ab 16 Jahren) und Tag, 3,50 € und in der übrigen Zeit, 1,80 €. Sie ist vor Ort bei unserem Vermietungsservice zu entrichten!
Bettwäsche und Handtücher können gegen Gebühr von 24,00 € je Person bei unserem Vermietungsservice ausgeliehen werden.
Saisonbezeichnung | von | bis | Erste Nacht | Folgenacht |
Nebensaison 2023 | 07.01.2023 | 15.02.2023 | 114,00 € | 55,00 € |
Karneval 2023 | 15.02.2023 | 22.02.2023 | 119,00 € | 60,00 € |
Nebensaison 2023 | 22.02.2023 | 01.04.2023 | 114,00 € | 55,00 € |
Ostern 2023 | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 124,00 € | 65,00 € |
Mittelsaison 2023 | 15.04.2023 | 29.04.2023 | 119,00 € | 60,00 € |
Vorsaison 2023 | 29.04.2023 | 17.06.2023 | 129,00 € | 70,00 € |
Hauptsaison 2023 | 17.06.2023 | 16.09.2023 | 139,00 € | 80,00 € |
Nachsaison 2023 | 16.09.2023 | 02.11.2023 | 124,00 € | 65,00 € |
Nebensaison 2023 | 02.11.2023 | 23.12.2023 | 114,00 € | 55,00 € |
Weihnachten / Silvester 2023/2024 | 23.12.2022 | 07.01.2024 | 139,00 € | 80,00 € |
Überprüfen Sie direkt online in unserem Belegungskalender, ob der von Ihnen gewünschte Buchungszeitraum noch verfügbar ist.
Werden Sie unser Fan auf Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten und Angebote.
Wir freuen uns, wenn Sie Ihre schönste Zeit im Jahr in unserer Ferienwohnung verbringen möchten.
Fragen Sie am besten jetzt gleich Ihren Wunschzeitraum an.